Goldankauf in Berlin
Seit 1890 besteht unser Familienbetrieb, seit damals beleihen und kaufen wir Gold in Berlin.
Wir gehören nicht zu den zwielichtigen Unternehmen, die einen Goldankauf aufmachen, die Kunden mit dubiosen Gebühren und Falschinformationen über Goldgehalt, Gewicht etc. übers Ohr hauen und dann wieder schliessen.
Wie bestehen seit über 120 Jahren - dank zufriedener und treuer Kunden, und das teilweise über Generationen hinweg. Und das soll auch so bleiben!
Sie können deshalb davon ausgehen, dass wir Sie seriös beraten und nicht zum Verkauf drängen. Sie erhalten auch gerne nur mal eine Schätzung Ihres Goldes und ein Kaufangebot.
Unsere aktuellen Goldankauf-Preise und Beleihungskurse vom 28.08.2023 - 12:35 Uhr
können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Artikel | Beleihung | Ankauf |
---|
Gold | ||||
333 | 8 Karat | pro Gramm | 13,00 | 16,88 |
585 | 14 Karat | pro Gramm | 24,00 | 29,93 |
750 | 18 Karat | pro Gramm | 29,00 | 38,37 |
833 | 20 Karat | pro Gramm | 32,00 | 44,47 |
875 | 21 Karat | pro Gramm | 34,00 | 44,77 |
900 | Altgold | pro Gramm | 35,00 | 46,05 |
900 | Münzgold | pro Gramm | 35,00 | 48,05 |
916 | 22 Karat | pro Gramm | 36,00 | 46,86 |
917 | Altgold | pro Gramm | 36,00 | 46,91 |
917 | Münzgold | pro Gramm | 36,00 | 48,95 |
920 | Münzgold | pro Gramm | 37,00 | 49,11 |
965 | 23 Karat | pro Gramm | 37,00 | 49,37 |
986 | Altgold | pro Gramm | 37,00 | 50,44 |
986 | Münzgold | pro Gramm | 38,00 | 52,64 |
999 | Altgold | pro Gramm | 37,00 | 51,11 |
999 | Münzgold | pro Gramm | 39,00 | 53,33 |
999 | Barrengold | pro Gramm | 39,00 | 54,44 |
Platin | ||||
750 | 18 Karat | pro Gramm | 14,00 | 19,21 |
950 | 23 Karat | pro Gramm | 18,00 | 24,33 |
999 | Feinplatin | pro Gramm | 18,50 | 25,58 |
Silber | ||||
625 | Altsilber | pro Gramm | 0,14 | 0,31 |
800 | Altsilber | pro Gramm | 0,19 | 0,45 |
835 | Altsilber | pro Gramm | 0,20 | 0,47 |
900 | Altsilber | pro Gramm | 0,20 | 0,47 |
900 | Münzsilber | pro Gramm | 0,25 | 0,50 |
925 | Altsilber | pro Gramm | 0,24 | 0,49 |
925 | Schmuck | pro Gramm | 0,24 | 0,52 |
958 | Altsilber | pro Gramm | 0,24 | 0,50 |
958 | Münzsilber | pro Gramm | 0,27 | 0,54 |
999 | Altsilber | pro Gramm | 0,23 | 0,54 |
999 | Münzsilber | pro Gramm | 0,28 | 0,56 |
999 | Schmuck | pro Gramm | 0,28 | 0,70 |
Alle Preisangaben in Euro
Ihr schneller Draht für alle Fragen: (030) 397 891 66


Klicken Sie hier für den Lageplan
Günstig in Berlin Mitte
Gute Parkplatzsituation
Schnell erreichbar über:
U-Bahnhof Turmstraße
S-Bahnhof Bellevue
Buslinien 187, 123, 227